Tyzd Series Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motor
Tyzd Series Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motor
Oversigt
DeTyzd Series Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motorhar en komplet maskinbeskyttelsesgrad påIP55. Dens effektivitet møderGrad 1 Standardspecificeret iGB30253-2013 "Minimum tilladte værdier for energieffektivitet og energieffektivitetskvaliteter for permanente magnetsynkrone motorer". Generelle modeller er designet medKlasse F isolering(Valgfri klasse H). Brugerdefinerede muligheder inkludererKompakt rammestørrelsesdesignogikke - Standardhastighedsspecifikationer.
Centrale fordele
Effektivitet forbedret med 8% –50% sammenlignet med traditionelle motorer.
Avancerede materialer og optimeret teknologi sikrer overlegen pålidelighed.
Optimeret design og stabil struktur reducerer støjniveauer markant.
Permanent magnetdesign eliminerer hyppige vedligeholdelsesbehov.
Robust design med stærk isolering sikrer operationel sikkerhed.
Indstillinger for koderindstillinger
- Endat single - drej absolut koder
- Endat multi - drej absolut koder
- 1VPP inkrementel koder
- Rotationstransformatorkoder
- Firkant - bølge inkrementel koder
Kompatible med de fleste mainstream -kodervalg på markedet.
Kølemetoder
- Naturlig afkøling
- Luftkøling
- Væskekøling
Applikationsfelter
Hvad enten det er iStålmetallurgi, minedrift, Biopharmaceuticals, kraftproduktion, ellerkemiteknik, TYZD Motors leverer enestående ydelse og enestående energieffektivitet.
Tekniske parametre
| Model | Bedømt magt (KW) | Bedømt hastighed (RPM) | Bedømt spænding (V) | Effektivitet | Bedømt strøm (a) | Power Factor | Antal poler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30 rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60 rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75 rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150 o / min | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200 RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
For mere detaljerede specifikationer, kontakt: +86 19370731064
Populære tags: lav - hastighed høj - drejningsmoment direkte - drev motor, Kina lav- hastighed højt - drejningsmoment direkte - driv motorproducenter, leverandører, fabrik
Tekniske parametre
| Model | Bedømt magt (KW) | Bedømt hastighed (RPM) | Bedømt spænding (V) | Effektivitet | Bedømt strøm (a) | Power Factor | Antal poler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30 rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60 rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75 rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150 o / min | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200 RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






